Прайс на услуги Центра
| Осмотр, консультация | 500-00 |
| Осмотр, консультация с составлением плана лечения
Повторный осмотр с выдачей медицинской справки о санации |
1 000-00
500-00 |
| Микроскоп | 1 000-00 |
| Кабинетное отбеливание | 15 000-00 |
| Домашнее отбеливание | 10 000-00 |
| Каппа для отбеливания | 5 000-00 |
| Прицельная внутриротовая рентгенография (без печати) | 500-00 |
| Инфильтрационная и проводниковая | |
| Ультракаин форте, Артикаин | 700-00 |
| Ораблок | 700-00 |
| Скандонест | 700-00 |
| Профилактическая чистка (снятие мягкого зубного налета, полировка эмали) | 2 000-00 |
| Комплексная процедура профессиональной гигиены( УЗ-чистка, полировка) | 3 000-00 |
| Комплексная процедура профессиональной гигиены (Уз-чистка, полировка при обильных зубных отложениях) | 4 500-00 |
| Снятие зубных отложений при здоровом пародонте (1 зуб) | 200-00 |
| Комплексная процедура профессиональной гигиены (1 челюсти) | 1 500-00 |
| Комплексная процедура профессиональной гигиены (1 челюсти при обильных зубных отложениях) | 2 250-00 |
| AirFlow (1 челюсти) | 1 500-00 |
| Покрытие поверхности зуба фторлаком | 300-00 |
| Покрытие поверхности зуба Admira Protect | 500-00 |
| Глубокое фторирование всех зубов | 1 500-00 |
| (светоотверждаемый композитный материал) | |
| Временная пломба химическая | 400-00 |
| Временная пломба CLIP | 500-00 |
| Временная пломба композит | 1000-00 |
| Одна поверхность | 3 800-00 |
| Две поверхности | 4 300-00 |
| Три поверхности | 4 700-00 |
| Эстетическая реставрация | 5 500-00 |
| Лечение кариеса (светоотверждаемый стеклоиономерный цемент) | 2 500-00 |
| Восстановление стенки под эндодонтию | 1 500-00 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2 500-00 |
| Лечение одноканального зуба в 1 посещение | 3 600-00 |
| Лечение одноканального зуба в 2 посещения (I посещение) | 3 600-00 |
| (обработка, постановка лекарственного препарата Calasept, Metapex) | |
| Лечение одноканального зуба в 2 посещения (II посещение) | 2 000-00 |
| ( пломбировка канала) | |
| Лечение двухканального зуба | 5 100-00 |
| Лечение двухканального зуба в 2 посещения (I посещение) | 5 100-00 |
| (обработка, постановка лекарственного препарата Calasept, Metapex) | |
| Лечение двухканального зуба в 2 посещения (II посещение) | 3 000-00 |
| ( пломбировка канала) | |
| Лечение трехканального зуба | 5 900-00 |
| Лечение трехканального зуба в 2 посещения (I посещение) | 5 900-00 |
| (обработка, постановка лекарственного препарата Calasept, Metapex) | |
| Лечение трехканального зуба в 2 посещения (II посещение) | 3 000-00 |
| ( пломбировка канала) | |
| Четырехканальный зуб | 6 800-00 |
| Лечение четырехканального зуба в 2 посещения (I посещение) | 6 800-00 |
| (обработка, постановка лекарственного препарата Calasept, Metapex) | |
| Лечение четырехканального зуба в 2 посещения (II посещение) | 3 400-00 |
| ( пломбировка канала) | |
| Повторная пломбировка одного корневого канала лекарственным препаратом (Calasept, Metapex) | 500-00 |
| Постановка световолоконного штифта под восстановление зуба | 1 500-00 |
| Установка коффердама | 700-00 |
| Установка оптрагейта | 700-00 |
| Обработка труднопроходимых каналов (1 канал) | 500-00 |
| Распломбировка каналов простая (1 канал) | 1000-00 |
| сложная (1 канал) | 1 500-00 |
| Извлечение штифта (анкерного, СВШ) | 2 000-00 |
| Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 3 000-00 |
| Внутриканальное отбеливание | 2 000-00 |
| Закрытие перфорации (лечебно-изолирующее покрытие) | 1 500-00 |
| Осмотр, первичная консультация | 500-00 |
| Расширенная консультация с определением индексов гигиены | 1 000-00 |
| Повторный осмотр с выдачей медицинской справки о санации | 500-00 |
| Повторная консультация ( при стоматите, гингивите) | 500-00 |
| Профессиональная гигиена полости рта в молочном и сменном прикусе | 1 500-00 |
| Профессиональная гигиена полости рта в постоянном прикусе (Air-Flow) | 3 000-00 |
| Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | |
| (при стоматите, гингивите) | 500-00 |
| Герметизация фиссур молочных зубов | 1000-00 |
| Герметизация фиссур постоянных зубов не инвазивная | 1 300-00 |
| Герметизация фиссур постоянных зубов инвазивная | 1 500-00 |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба | 2 500-00 |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба | 3 000-00 |
| Лечение пульпита молочного зуба, I посещение | 2 000-00 |
| Лечение пульпита молочного зуба, II посещение | 1 800-00 |
| Лечение пульпита молочного зуба, III посещение | |
| (пломбировка каналов, постановка пломбы) | 2 500-00 |
| Лечение пульпита временного зуба методом ампутации в одно посещение | 4 800-00 |
| Лечение пульпита молочного зуба методом экстирпации в одно посещение | 5 300-00 |
| Лечение периодонтита, I посещение (временная пломбировка каналов) | 1 800-00 |
| Лечение периодонтита, II посещение( замена лекарственной повязки, пломба) | 2 800-00 |
| Лечение периодонтита (раскрытие полости зуба) | 500-00 |
| Наложение временной пломбы с жидкостью крезофен | 1 200-00 |
| Лечение постоянного зуба с несформировавшимся корнем (эндодонтия) | 3 000-00 |
| Наложение девитализирующей пасты | 2 000-00 |
| Профилактическая аппликация фторосодержащего геля | 500-00 |
| Удаление молочного зуба | 1 000-00 |
| Удаление молочного зуба ( сложное) | 2 000-00 |
| I-Con (1 зуб) | 3 000-00 |
| I-Con комбинированная техника | 4 000-00 |
| Первичная консультация пародонтолога | 500-00 |
| Первичная консультация пародонтолога с составлением плана лечения | |
| (дополнение пародонтограммы, чтение Rg снимков) | 1 000-00 |
| Глубокое поддесневое снятие зубных отложений в области одного зуба | 500-00 |
| Лоскутная операция на пародонте 1 зуб | 1 000-00 |
| Эстетическое моделирование десневого края при помощи лазера | 1 500-00 |
| Иссечение перекорональной слизистой методом дистального клина | 1 500-00 |
| Простая гингивоэктомия | 1 000-00 |
| Аппликации лекарственных препаратов в области 1 зуба | 500-00 |
| Шинирование 1 зуба | 500-00 |
| Френулопластика(устранение дефекта уздечки)по Лимбергу | 3 500-00 |
| Удаление молочного зуба | 1 000-00 |
| Удаление молочного зуба (сложное) | 2 000-00 |
| Удаление зуба подвижность А-lll | 1 500-00 |
| Простое удаление зуба | 2 500-00 |
| Сложное удаление зуба с разделением корней | 3 500-00 |
| Удаление дистопированного зуба | 4 500-00 |
| Удаление ретинированного зуба | 5 500-00 |
| Дренаж | 500-00 |
| Наложение препарата альвостаз | 500-00 |
| Стимул-ОСС | 500-00 |
| Разрез, рассечение кармана | 1 000-00 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1 000-00 |
| Вскрытие абсцесса | 1 000-00 |
| Иссечение капюшона | 1 500-00 |
| Гемисекция | 1 500-00 |
| Наложение швов | 700-00 |
| Неоконус | 300-00 |
| Френулопластика(устранение дефекта уздечки)по Гликману | 1 500-00 |
| Пластика слизистой 1 СЕГМЕНТ | 7 500-00 |
| Цистэктомия | 12 000-00 |
| Удаление экзостоза | 1 500-00 |
| Имплант Alpha-Bio (Израиль) | 19 000-00 |
| Имплант Ankylos (Германия) | 45 000-00 |
| Имплант INNO (Корея) | 30 000-00 |
| Установка формирователя десны (анестезия + разрез + установка ФДМ) | 5 500-00 |
| Ортодонтический микроимплант | 7 000-00 |
| Синус лифтинг I категория (работа без материала) | 25 000-00 |
| Синус лифтинг II категория (работа без материала) | 35 000-00 |
| Костная пластика (работа без материала) | 30 000-00 |
Парапульпарные штифты ( пины 5 шт) 6 000-00
| Осмотр, консультация | 500-00 |
| Составление плана протезирования | 1 000-00 |
| Восстановление культи зуба СВШ под коронку | 3 500-00 |
| БИЛДАП (восстановление зуба после эндодонтии) | 4 500-00 |
| Частичный съемный протез акрил от 1 до 3 зубов | 15 000-00 |
| Частичный съемный протез акрил | 20 000-00 |
| Полный съемный протез акрил | 22 000-00 |
| Полный съемный протез на аттачменах материал Акрил | 30 000-00 |
| Полный съемный протез на аттачменах материал Acry-Free | 40 000-00 |
| Бюгельный протез (в/ч или н/ч) простой | 29 000-00 |
| Бюгельный протез на аттачменах | 39 000-00 |
| Мягкие съемные протезы частичные (нейлон) | |
| от 1 до 3 зубов | 20 000-00 |
| от 3 до 9 зубов | 32 000-00 |
| от 10 до 13 зубов | 37 000-00 |
| Полный съемный мягкий протез | 37 000-00 |
| Условно-съемный протез на 4-х имплантах | |
| (с замковыми креплениями SYN CON) | 220 000-00 |
| Полный съемный протез на имплантах (на 2-х опорах) Акрил | 40 000-00 |
| Полный съемный протез на имплантах (на 4-х опорах) Акрил | 60 000-00 |
| Полный съемный протез на имплантах (на 2-х опорах) «Акри-фри» | 53 000-00 |
| Полный съемный протез на имплантах (на 4-х опорах) «Акри-фри» | 65 000-00 |
| Армирование полного съемного протеза | 25 000-00 |
| Пластмассовая косметическая коронка | 3 500-00 |
| Цельнолитая металлическая коронка | 10 00-00 |
| Металлокерамическая коронка | 14 000-00 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 25 000-00 |
| Безметалловая керамика 1 единица | 25 000-00 |
| Диоксид циркониевая коронка 1 единица | 25 500 |
| Диоксид циркониевая коронка на имплантанте | 30 000-00 |
| Диоксид циркониевая коронка с титановым основанием Ankylos | 38 000-00 |
| (винтовая фиксация)
Высокоэстетичные коронки и виниры E-max область фронтальных зубов 50 000-00 область боковых зубов 30 000-00 |
|
| Накладка композитная | 7 500-00 |
| Накладка керамическая E – max | 18 000-00 |
| Промежуточная часть штампов мостовидного протеза | 4 000-00 |
| Балансировка окклюзии | 1 500-00 |
| Избирательная пришлифовка | 25 000-00 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 500-00 | |
| Снятие слепка силиконовой массой
Сканирование (1 челюсть) |
1 500-00
2000-00 |
|
| Культевая вкладка | неразборная | 5 500-00 |
| разборная | 6 500-00 | |
| Вкладка из диоксид циркония | 15 000-00 | |
| Вкладка из диоксид циркония разборная | 15 000-00 | |
| Внутрикорневой аттачмен | 12 000-00 | |
| Абатмент Alpha-Bio (Израиль) | 5 000-00 | |
| Абатмент INNO (Корея) | 10 000-00 | |
| Абатмент Ankylos (Германия) | 15 000-00 | |
| Абатмент временный | 5 500-00 | |
| Шаровидный абатмент Alpha-Bio (Израиль) | 8 000-00 | |
| Шаровидный абатмент Ankylos (Германия) | 15 000-00 | |
| Индивидуальный абатмент из диоксид циркония | 16 000-00 | |
| Кламмер литой | 3 000-00 | |
| Починка протезов | ||
| перелом | 4 000-00 | |
| приварка зуба | 4 000-00 | |
| дополнительная приварка зуба, кламмера | 1 500-00 | |
| Перебазировка базиса съемного протеза прямая | 3 000-00 | |
| Перебазировка базиса съемного протеза лабораторная | 8 000-00 | |
| Изготовление искусственной десны из керамической массы | 1 500-00 | |
| Временная коронка 1 ед. | 2 500-00 | |
| Временная коронка лабораторная 1 ед. | 3 000-00 | |
| Временная коронка на имплантанте | 3 500-00 | |
| Использование индивидуальной ложки и материала «Bisico» для функциональных оттисков | 5 000-00 | |
| Восковое моделирование 1 ед. | 650-00 | |
| Восковое моделирование в артикуляторе | 1 500-00 | |
| Индивидуальная ложка | 3 000-00 | |
| Фиксация коронки (фуджи) | 1 000-00 | |
| Фиксация коронки | 1 500-00 | |
| Снятие штампованной коронки
Снятие металлокерамической коронки |
1000-00
2 000-00 |
|
| Титановое основание | 2 000-00 | |
Балансировка окклюзии 1 500-00
Балансировка окклюзии в артикуляторе (за одну ед.) 5 000-00
Избирательная пришлифовка 25 000-00
| Осмотр, консультация | 1 000-00 |
| Контрольный осмотр | 500-00 |
| Диагностика и составление плана лечения детская | 3 500-00 |
| Диагностика и составление плана лечения взрослая | 6 500-00 |
| УСТАНОВКА БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ НА ОДНУ ЧЕЛЮСТЬ: | |
| Металлическая лигатурная брекет-система | 30 000-00 |
| Металлическая безлигатурная брекет-система | 40 000-00 |
| Частичная металлическая брекет-система 4-2 | 10 000-00 |
| Установка брекета на 1 зуб | 2 000-00 |
| Повторное посещение(активация брекет-системы) 1 челюсть | 2 000-00 |
| Установка колец на моляры (2шт.) | 4 500-00 |
| Фиксация одного брекета, замка на моляры | 2 500-00 |
| Снятие брекет-системы с установкой проволочного ретейнера 1 челюсть | 10 000-00 |
| Снятие ретейнера с 1 зуба | 500-00 |
| Пластиночный ретейнер | 6 000-00 |
| Ретенционная каппа | 5 000-00 |
| Повторная фиксация брекета | 500-00 |
| Повторная фиксация брекета с потерей замка | |
| металл. | 1 500-00 |
| керамич. | 2 500-00 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | 5 000-00 |
| Повторная фиксация ретейнера на 1 зуб | 500-00 |
| Установка коррекция окклюзионных накладок | 1 500-00 |
| Установка ретейнера на 6 зубов | 5 000-00 |
| Установка / коррекция окклюзионных накладок | 1 500-00 |
| Одночелюстной аппарат | 20 000-00 |
| Двучелюстной аппарат | 30 000-00 |
| Активатор функций френкеля | 25 000-00 |
| Профилактический протез | 8 000-00 |
| Контрольный осмотр со съемным аппаратом | 1 500-00 |
| Многофункциональный трейнер, LM — активатор | 20 000-00 |
| Аппарат Марка Росса | 30 000-00 |
| Лицевая маска | 10 000-00 |
| Лицевая дуга | 5 000-00 |
| Лечение суставной дисфункции с помощью миорелаксирующих, стабилизирующих репозиционных капп | 20 000-00 |
| Съемная ночная каппа | 5 000-00 |
| Ретенционное кольцо с петлей | 4 000 -00 |
| Небный бюгель | 3 000-00 |
| Губной бампер | 10 000-00 |
| Лабораторная починка съемного одночелюстного аппарата | 3 000-00 |
| Лабораторная починка съемного двучелюстного аппарата | 5 000-00 |